Answers for this worksheet
| calcium iodide | magnesium nitrate |
| iron(II) acetate | lead(IV) oxide |
| calcium hydride | copper(II) sulfide |
| ammonia (g) | hydrogen sulfide (g) |
| magnesium nitrate | iron(II) acetate |
| calcium iodide | hydrogen sulfide (g) |
| calcium hydride | lead(IV) oxide |
| potassium chromate | cadmium bromide |
| copper(II) sulfide | aluminum acetate |
| ammonia (g) | antimony(III) phosphide |
| antimony(V) sulfite | vanadium(V) carbonate |
| nickel(II) sulfate | arsenic(II) sulfite |
| tin(II) fluoride | lead(IV) sulfide |
| hydrogen bromide (g) | lead(II) chlorate |
| manganese(II) oxalate | carbon tetrachloride |
| manganese(III) dichromate | ammonium sulfate |
| mercury(II) hydrogensulfate | mercury(I) nitrite |
| cobalt(II) hydroxide | tin(IV) sulfide |
| lithium perchlorate | manganese(III) permanganate |
| tungsten(VI) phosphate | sulfur dioxide |
| copper(II) sulfate | gold(I) phosphide |
| zinc nitrite | rubidium hydride |
| mercury(I) phosphate | barium nitride |
| mercury(II) phosphate | cesium cyanate |
| tetraphosphorus decoxide | silver cyanide |
| strontium peroxide | carbon disulfide |
| cesium dihydrogen phosphate | rubidium chromate |
| tungsten(VI) sulfite | ammonium phosphate |
| disulfur dichloride | sodium hydrogen phosphate |
| platinum(IV) oxide | hydrogen fluoride (g) |
| tin(II) hydrogen carbonate | chromium(VI) phosphide |
| Lead(IV) dichromate | chromium(III) acetate |
| gold(III) arsenide | nickel(II) carbonate |
| sodium thiocyanate | aluminum oxalate |
| ammonium perbromate | tin(IV) hydrogen sulfite |
| KCN | titanium(IV) sulfite |
| sulfur trioxide (g) | lithium permanganate |
| SF6 (g) | dinitrogen pentoxide |
| NO (g) | KSCN |
| CO(g) | HF (g) |
| calcium hypochlorite | magnesium hydroxide |
| ammonium hypoiodite | bismuth(III) bromide |
| HCl(aq) | HCN (g) |
| CO2 (s) | CO2 (g) |
| NO2 (g) | KOCN |
| sulfite ion | (NH4)2C2O4 |
Go To Sample Exam: 1 2
3 4
5
Return to Review Index Page